Vous êtes chez vous !
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Toutes les exigences réunies + le "made in Germany"
Désignation ELMASONIC |
Référence | Capacité litres |
Dimensions extérieures |
Dimensions intérieures cuve L x P x H mm |
Dimensions intérieures panier L x P x H mm |
Poids kg | Puiss. Watt | Prix €TTC |
S10 | 20-1010 | 0,80 | 206 x116 x 178 | 190 x 85 x 60 | 177 x 73 x 30 | 2 | 60 | 345,00 |
S10H* | 20-1010H | 0,80 | 206 x 116 x 178 | 190 x 85 x 60 | 177 x 73 x 30 | 2 | 60 | 420,00 |
S30 | 20-1030 | 2,75 | 300 x 179 x 214 | 240 x 137 x 100 | 198 x 106 x 50 | 3,3 | 200 | 700,00 |
S30H* | 20-1030H | 2,75 | 300 x 179 x 214 | 240 x 137 x 100 | 198 x 106 x 50 | 3,3 | 200 | 780,00 |
S40 | 20-1040 | 4,25 | 300 x 179 x 264 | 240 x 137 x 150 | 190 x 105 x 75 | 4 | 200 | 1000,00 |
S40H* | 20-1040H | 4,25 | 300 x 179 x 264 | 240 x 137 x 150 | 190 x 105 x 75 | 4 | 200 | 1160,00 |
S60 | 20-1060 | 5,75 | 365 x 186 x 264 | 300 x 151 x 150 | 255 x 115 x 75 | 5,1 | 400 | 1160,00 |
S60H* | 20-1060H | 5,75 | 365 x 186 x 264 | 300 x 151 x 150 | 255 x 115 x 75 | 5,1 | 400 | 1360,00 |
S100 | 20-1100 | 9,50 | 365 x 278 x 264 | 300 x 240 x 150 | 255 x 200 x 80 | 5,9 | 400 | 1340,00 |
S100H* | 20-1100H | 9,50 | 365 x 278 x 264 | 300 x 240 x 150 | 255 x 200 x 80 | 5,9 | 400 | 1620,00 |
* avec chauffage
FICHES TECHNIQUES :
Elmasonic S 10H
Elmasonic S 30H
Choisissez votre modèle :
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |