Vous êtes chez vous !
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Composition :
Spécifications et avantages :
Indications :
Conditionnement :
FIL | AIGUILLE | REF |
BOITE DE |
PRIX €TTC | |||
USP | DEC. | LONG | PTE | LONG | |||
5-0 | 1 | 45 | PTIP | 13 | 26-SM5687 | 12 | 79,00 |
4-0 | 1,5 | 75 | PTI | 19 | 26-SM691G | 12 | 72,00 |
4-0 | 1,5 | 75 | PTI | 19 | 26-SM691 | 36 | 214,00 |
4-0 | 1,5 | 45 | PTIP | 19 | 26-SM5627 | 12 | 79,00 |
4-0 | 1,5 | 45 | PTIP | 24 | 26-SM5679 | 24 | 157,00 |
4-0 | 1,5 | 45 | PTIP | 13 | 26-SM5690 | 12 | 79,00 |
3-0 | 2 | 75 | PTI | 19 | 26-SM822G | 12 | 72,00 |
3-0 | 2 | 75 | PTI | 19 | 26-SM822 | 36 | 214,00 |
3-0 | 2 | 45 | PTIP | 19 | 26-SM5628 | 12 | 79,00 |
Aiguille 3/8
*PTI = Pointe triangulaire inversée
PTIP = Pointe triangulaire inversée de précision
Autres références sur demande
Choisissez votre modèle :
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |