Vous êtes chez vous !
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Composition :
Caractéristiques :
Indications :
Conditionnement :
FIL | AIGUILLE | REF |
BOITE DE |
PRIX €TTC | |||
USP | DEC. | LONG | PTE | LONG | |||
6-0 | 0.7 | 45 | PTM | 11 | 28-MPY489H | 36 | 346,00 |
6-0 | 0.7 | 70 | VBL | 12 | 28-C9260 | 36 | 264,00 |
6-0 | 0.7 | 45 | PTM | 13 | 28-MPY492H | 36 | 340,00 |
6-0 | 0.7 | 70 | PTV | 13 | 28-C388 | 36 | 238,00 |
5-0 | 1 | 70 | PTV | 13 | 28-C389 | 36 | 238,00 |
5-0 | 1 | 70 | PMP | 13 | 28-C1013 | 36 | 259,00 |
5-0 | 1 | 45 | PTM | 19 | 28-MPY495H | 36 | 330,00 |
5-0 | 1 | 70 | PTV | 19 | 28-W3209 | 12 | 79,00 |
4-0 | 1.5 | 70 | PTV | 16 | 28-C394 | 36 | 238,00 |
4-0 | 1.5 | 70 | PTV | 17 | 28-C457 | 36 | 238,00 |
3-0 | 2 | 70 | PTV | 19 | 28-Y423H | 36 | 241,00 |
3-0 | 2 | 70 | PTV | 22 | 28-C458 | 36 | 238,00 |
Aiguille 3/8 sauf 3 références en 1/2
*PTM = pointe triangulaire MULTIPAS
Choisissez votre modèle :
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |