Vous êtes chez vous !
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Composition :
Avantages :
Indications :
Conditionnement :
FIL | AIGUILLE | REF |
BOITE DE |
PRIX €TTC | |||
USP | DEC. | LONG | PTE | LONG | |||
5-0 | 1 | 45 | PTI | 19 | 26-442023 | 12 | 54,00 |
5-0 | 1 | 45 | PTI | 16 | 26-455523 | 12 | 54,00 |
5-0 | 1 | 75 | PTIP | 13 | 26-402721 | 36 | 159,00 |
5-0 | 1 | 75 | PTIP | 16 | 26-402821 | 36 | 159,00 |
4-0 | 1,5 | 45 | PTI | 24 | 26-442233 | 12 | 54,00 |
4-0 | 1,5 | 75 | PTI | 19 | 26-403231 | 36 | 159,00 |
4-0 | 1,5 | 75 | PTIP | 16 | 26-402831 | 36 | 159,00 |
3-0 | 2 | 45 | PTI | 24 | 26-442243 | 12 | 54,00 |
3-0 | 2 | 75 | PTI | 19 | 26-455441 | 36 | 159,00 |
3-0 | 2 | 45 | PTIP | 19 | 26-441543 | 36 | 159,00 |
3-0 | 2 | 45 | PTIP | 19 | 26-SPB1643G | 12 | 54,00 |
*Aiguille 3/8
*PTI = Pointe triangulaire inversée
PTIP = Pointe triangulaire inversée de précision
Autres références sur demande
Choisissez votre modèle :
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |