À partir de 44,22 €
La boîte de 12
" /> À partir de 44,22 €La boîte de 12
" />Vous êtes chez vous !
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
À partir de 44,22 €
La boîte de 12
Composition :
Spécifications et avantages :
Indications :
Conditionnement :
*PTI = Pointe Triangulaire Inversée
*PTP = Pointe Triangulaire de Précision
*PR = Pointe Ronde
Autres références sur demande
FIL | AIGUILLE | REF |
BOITE DE |
|||
USP | DEC. | LONG | PTE | LONG | ||
5-0 | 1 | 75 | PTI | 16 | 26-SL630 | 36 |
5-0 | 1 | 45 | PTIP | 16 | 26-SL5626 | 36 |
5-0 | 1 | 45 | PTIP | 16 | 26-SL5626G | 12 |
5-0 | 1 | 45 | PTIP | 13 | 26-SL5687 | 36 |
5-0 | 1 | 45 | PTIP | 13 | 26-SL5687G | 12 |
4-0 | 1,5 | 75 | PTI | 16 | 26-SL605 | 36 |
4-0 | 1.5 | 75 | PR | 17 | 26-GL881 | 36 |
4-0 | 1,5 | 45 | PTI | 19 | 26-SL638 | 36 |
4-0 | 1,5 | 75 | PTI | 19 | 26-SL691 | 36 |
4-0 | 1,5 | 75 | PTI | 19 | 26-SL691G | 12 |
4-0 | 1,5 | 45 | PTI | 19 | 26-SL5627 | 36 |
4-0 | 1,5 | 45 | PTIP | 19 | 26-SL5627G | 12 |
4-0 | 1,5 | 45 | PTIP | 16 | 26-SL5686G | 12 |
4-0 | 1,5 | 45 | PTIP | 13 | 26-SL5690 | 36 |
4-0 | 1,5 | 45 | PTIP | 13 | 26-SL5691G | 12 |
3-0 | 2 | 75 | PR | 17 | 26-GL882 | 36 |
3-0 | 2 | 45 | PTI | 19 | 26-SL637 | 36 |
3-0 | 2 | 75 | PTI | 19 | 26-SL636 | 36 |
3-0 | 2 | 75 | PTI | 19 | 26-SL822 | 36 |
3-0 | 2 | 75 | PTI | 19 | 26-SL822G | 12 |
2-0 | 3 | 75 | PR | 22 | 26-GL302 | 36 |
2-0 | 3 | 75 | PR | 26 | 26-CL457 | 36 |
Fil violet
Aiguille 3/8
*PTI = Pointe triangulaire inversée
PTIP = Pointe triangulaire inversée de précision
Autres références sur demande
Choisissez votre modèle :
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |