Vous êtes chez vous !
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Composition :
Avantages :
Indications :
Conditionnement :
FIL | AIGUILLE | REF |
BOITE DE |
PRIX €TTC | |||
USP | DEC. | LONG | PTE | LONG | |||
7-0 | 0,5 | 45 | PTI | 7 | 26-S1768K | 12 | 98,00 |
5-0 | 1 | 75 | PTI | 19 | 26-SS652 | 36 | 94,00 |
4-0 | 1,5 | 45 | PTI | 19 | 26-SS683 | 36 | 94,00 |
4-0 | 1,5 | 75 | PTI | 19 | 26-SS653 | 36 | 94,00 |
3-0 | 2 | 75 | PTI | 19 | 26-SS654 | 36 | 94,00 |
3-0 | 2 | 75 | PTI | 30 | 26-SS675 | 36 | 94,00 |
2-0 | 3 | 45 | PTI | 26 | 26-SS685 | 36 | 94,00 |
2-0 | 3 | 75 | PTI | 19 | 26-SS655 | 36 | 94,00 |
Aiguille 3/8
*PTI = Pointe triangulaire inversée
Autres références sur demande
Choisissez votre modèle :
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |