Vous êtes chez vous !
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Composition :
Caractéristiques :
Indications :
Conditionnement :
FIL | AIGUILLE | REF |
BOITE DE |
PRIX €TTC | |||
USP | DEC. | LONG | PTE | LONG | |||
5-0 | 1 | 75 | PT | 16 | 32-25143 | 36 | 119,00 |
5-0 | 1 | 75 | PT | 20 | 32-25145 | 36 | 119,00 |
4-0 | 1,5 | 75 | PR | 16 | 32-25192 | 36 | 119,00 |
4-0 | 1,5 | 75 | PT | 16 | 32-25215 | 36 | 119,00 |
4-0 | 1,5 | 75 | PT | 18 | 32-25216 | 36 | 119,00 |
4-0 | 1,5 | 75 | PT | 20 | 32-25217 | 36 | 119,00 |
4-0 | 1,5 | 75 | PT | 20 | 32-25229 | 36 | 119,00 |
3-0 | 2 | 75 | PT | 16 | 32-25287 | 36 | 119,00 |
3-0 | 2 | 75 | PT | 18 | 32-25288 | 36 | 119,00 |
3-0 | 2 | 75 | PR | 18 | 32-25261 | 36 | 119,00 |
3-0 | 2 | 75 | PT | 20 | 32-25289 | 36 | 119,00 |
3-0 | 2 | 75 | PT | 20 | 32-25301 | 36 | 119,00 |
Aiguille 3/8 sauf 4 références en 1/2
*PT = Pointe triangulaire
PR = Pointe ronde
Autres références sur demande
Choisissez votre modèle :
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |