Vous êtes chez vous !
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Composition :
Spécifications :
Indications :
Conditionnement :
FIL | AIGUILLE | REF |
BOITE DE |
PRIX €TTC | |||
USP | DEC. | LONG | PTE | LONG | |||
4-0 | 1,5 | 75 | PT | 13 | 28-F736 | 36 | 139,00 |
4-0 | 1,5 | 75 | PT | 16 | 28-W501H | 36 | 176,00 |
4-0 | 1,5 | 75 | PT | 19 | 28-F683 | 36 | 139,00 |
3-0 | 2 | 75 | PT | 16 | 28-W502H | 36 | 176,00 |
3-0 | 2 | 75 | PT | 19 | 28-F2231 | 36 | 139,00 |
4-0 | 1,5 | 45 | PTC | 17 | 28-FK9420 | 12 | 35,00 |
3-0 | 2 | 45 | PTC | 17 | 28-FK9430 | 12 | 35,00 |
3-0 | 2 | 45 | PTV | 19 | 28-P683H | 36 | 105,00 |
Aiguille 3/8
*PT = pointe triangulaire
*PTC = pointe Tapercut V4
Autres références sur demande
Choisissez votre modèle :
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |