Vous êtes chez vous !
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Composition :
Avantages :
Indications :
Conditionnement :
FIL | AIGUILLE | REF |
BOITE DE |
PRIX €TTC | |||
USP | DEC. | LONG | PTE | LONG | |||
5-0 | 1 | 45 | PTIP | 13 | 26-SCD3058G | 12 | 43,00 |
4-0 | 1,5 | 75 | PR | 16 - Courb 1/2 | 26-318631 | 36 | 96,00 |
4-0 | 1,5 | 75 | PTC | 18 | 26-310731 | 36 | 99,00 |
4-0 | 1,5 | 45 | PTI | 19 | 26-304731 | 36 | 96,00 |
4-0 | 1,5 | 45 | PTI | 16 | 26-304531 | 36 | 96,00 |
4-0 | 1,5 | 75 | PTI | 16 | 26-304631 | 36 | 96,00 |
3-0 | 2 | 45 | PTI | 19 | 26-304541 | 36 | 96,00 |
3-0 | 2 | 45 | PTI | 24 | 26-306941 | 36 | 96,00 |
3-0 | 2 | 75 | PTI | 19 | 26-305541 | 36 | 96,00 |
Réf. | Coul. | Long. | u. | Prix €TTC |
26-338072 | Bleu | 250 | Unité | 64,00 |
Aiguille 3/8 sauf Réf. 26-318631 : Aiguille 1/2
*PTI = Pointe triangulaire inversée
PTIP = Pointe triangulaire inversée de précision
PTC = Pointe Tapercutting
PR = Pointe ronde
Autres références sur demande
Choisissez votre modèle :
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |